Innowacja RI-D została zainspirowana niszczycielskim efektem burzy, podobnie jak działanie tego wyświetlacza LED, zawierającego burzę kolorów, która porywa i wciąga publiczność.
 
 		     			Wysoka częstotliwość odświeżania sięgająca 3840 Hz jest w stanie wyświetlać każdy rodzaj treści w sposób żywy i malowniczy.
 
 		     			Zwinny do przekształcania w różnorodne kształty, łatwy do spełnienia różnych wymagań miejscowych. Precyzyjna blokada kątowa ± 6°, ± 3°, 0°, możliwość łączenia w zakrzywioną powierzchnię, prosty ekran, okrągły ekran.
 
 		     			Super cienka obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium, w tym rozmiary 500 * 500 i 500 * 1000, sprawia, że ekran LED jest bardziej modny i wspaniały. Konserwacja modułu z przodu i z tyłu umożliwia szybką konserwację.
 
 		     			Scena, konferencje, wystawa, wydarzenia, koncert, konferencja prasowa, wystawa itp.
 
 		     			Podłączenie wtyczki bez układu w celu poprawy stabilności i ułatwienia montażu, demontażu i konserwacji;
W konstrukcji jednostki zastosowano nową obudowę z odlewanego aluminium, charakteryzującą się lekkością, wysoką precyzją i szybkim odprowadzaniem ciepła;
Konstrukcja modułu punkt-punkt do konserwacji modułu z przodu/tyłu;
Modułowa konstrukcja ściany wideo HD LED, łatwa w instalacji i konserwacji w terenie;
Bezszwowe połączenie; precyzyjne moduły zapewniające płynne oglądanie.
SandsLED zaleca, aby nasi klienci zakupili wystarczającą liczbę modułów wyświetlacza LED w celu wymiany na części. Jeśli moduły wyświetlaczy LED pochodzą z różnych zakupów, moduły wyświetlaczy LED mogą pochodzić z różnych partii, co spowoduje różnicę kolorów.
| Model | Sinpad-P1.95 | Sinpad-P2.6 | Sinpad-P2.9 | Sinpad-P3.9 | Sinpad-P4.8 | 
| Rozstaw pikseli | P1,95 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | 
| Rozmiar szafki (mm*mm*mm) | 500*500 | 500*500, 500*1000 | 500*500, 500*1000 | 500*500, 500*1000 | 500*500, 500*1000 | 
| Kąt widzenia w poziomie (stopnie) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Kąt widzenia w pionie (stopnie) | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 
| Jasność (cd/m2) | 800-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 
| Maksymalny pobór mocy (W/㎡) | 560 | 440 | 440 | 450 | 450 | 
| Średnie zużycie energii (W/㎡) | 200 | 150 | 150 | 160 | 160 | 
| Ochrona przed wnikaniem | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Środowisko pracy | WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ | WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ | WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ | WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ | WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ | 
 
 
  
 
 
              
              
              
              
                              
              
                             